Jest coś satysfakcjonującego w nerkowcach. Ta maślana konsystencja, łagodna słodycz, to, że w jakiś sposób są jednocześnie pyszne i pożywne. To orzechy, po które sięgasz garściami – a potem sięgasz po nie ponownie.
Ale poza ich smakiem, co tak naprawdę się dzieje, gdy nerkowce staną się stałym elementem diety? Lekarze i dietetycy badają ten kremowy orzech, a wyniki mogą cię zaskoczyć.
Przyjrzyjmy się bliżej naukowym konkluzjom i dowiedzmy się, jaki wpływ na organizm mają orzechy nerkowca.
Profil odżywczy: mały orzech, duży wpływ
Jedna uncja orzechów nerkowca (około 18 orzechów) zawiera:
| Odżywka | Kwota | % dziennej wartości | Korzyść |
|---|---|---|---|
| Białko | 5g | 10% | Utrzymanie mięśni, sytość |
| Zdrowe tłuszcze | 12 g | — | Głównie jednonienasycone (zdrowe dla serca) |
| Węglowodany | 9g | 3% | Zawiera 1 g błonnika |
| Miedź | 0,6 mg | 67% | Produkcja energii, zdrowie mózgu |
| Magnez | 83 mg | 20% | Funkcja mięśni, ciśnienie krwi |
| Mangan | 0,5 mg | 23% | Zdrowie kości, metabolizm |
| Cynk | 1,6 mg | 15% | Funkcja odpornościowa, gojenie ran |
| Żelazo | 1,9 mg | 11% | Transport tlenu |
| Fosfor | 168 mg | 13% | Zdrowie kości |
A wszystko to za około 160 kalorii na uncję.